April has begun, and per the last CDC update (timestamped yesterday at 12:39 PM), more than 30% of Americans have received at least one dose of the coronavirus vaccine.
Here are the state-by-state numbers:
| State/DC/USA | Fully Vaccinated | At Least One Dose |
| New Mexico | 23.41% | 37.88% |
| Connecticut | 20.40% | 35.49% |
| South Dakota | 22.19% | 34.53% |
| Massachusetts | 18.96% | 34.27% |
| Maine | 19.60% | 34.20% |
| Alaska | 22.31% | 34.02% |
| Vermont | 18.87% | 33.55% |
| New Jersey | 18.68% | 33.23% |
| Rhode Island | 20.99% | 33.03% |
| North Dakota | 20.19% | 32.21% |
| Hawaii | 19.08% | 32.02% |
| Pennsylvania | 16.65% | 31.85% |
| Wisconsin | 18.51% | 31.73% |
| Minnesota | 18.75% | 31.37% |
| New York State | 16.99% | 31.30% |
| Illinois | 16.60% | 31.22% |
| Maryland | 17.16% | 31.11% |
| Virginia | 16.96% | 31.10% |
| Kentucky | 17.31% | 30.96% |
| California | 16.13% | 30.79% |
| Oklahoma | 17.70% | 30.77% |
| Nebraska | 18.68% | 30.74% |
| Iowa | 19.29% | 30.68% |
| Delaware | 16.19% | 30.61% |
| New Hampshire | 17.56% | 30.36% |
| USA | 17.10% | 30.35% |
| Montana | 18.98% | 30.30% |
| West Virginia | 18.87% | 30.09% |
| Kansas | 16.85% | 29.97% |
| Colorado | 17.37% | 29.63% |
| Washington | 17.75% | 29.54% |
| Ohio | 16.85% | 29.08% |
| Arizona | 16.74% | 29.07% |
| Michigan | 16.99% | 28.68% |
| North Carolina | 16.26% | 28.55% |
| Oregon | 16.58% | 27.99% |
| Florida | 15.57% | 27.63% |
| Nevada | 15.68% | 27.21% |
| District of Columbia | 13.67% | 27.19% |
| Wyoming | 18.04% | 26.95% |
| South Carolina | 14.84% | 26.90% |
| Louisiana | 16.34% | 26.25% |
| Arkansas | 13.84% | 26.01% |
| Missouri | 15.03% | 25.49% |
| Texas | 13.53% | 25.47% |
| Idaho | 16.10% | 25.22% |
| Indiana | 16.64% | 25.19% |
| Utah | 11.26% | 25.05% |
| Tennessee | 13.69% | 24.86% |
| Mississippi | 15.20% | 24.76% |
| Georgia | 12.15% | 23.48% |
| Alabama | 13.35% | 23.47% |
