The latest Covid vaccination data from the CDC. New Mexico now has the highest percent of population that has received at least the first dose.
| State/DC/USA | Fully Vaccinated | At Least One Dose |
| New Mexico | 14.47% | 25.89% |
| Alaska | 16.05% | 25.29% |
| Connecticut | 9.72% | 25.23% |
| South Dakota | 12.75% | 23.94% |
| Rhode Island | 8.92% | 22.79% |
| North Dakota | 12.00% | 22.73% |
| Massachusetts | 10.26% | 21.91% |
| Maine | 11.27% | 21.51% |
| New Hampshire | 9.03% | 21.21% |
| Vermont | 11.09% | 20.93% |
| Oklahoma | 11.76% | 20.66% |
| Iowa | 9.91% | 20.66% |
| Minnesota | 10.67% | 20.64% |
| West Virginia | 12.96% | 20.56% |
| New Jersey | 10.40% | 20.51% |
| Montana | 11.44% | 20.42% |
| Hawaii | 12.79% | 20.40% |
| Nebraska | 10.81% | 20.01% |
| Wisconsin | 11.01% | 19.81% |
| Wyoming | 11.73% | 19.76% |
| Kentucky | 10.01% | 19.49% |
| Arizona | 10.11% | 19.34% |
| Illinois | 9.27% | 19.18% |
| Virginia | 10.68% | 19.12% |
| USA | 10.07% | 19.12% |
| New York | 9.27% | 18.88% |
| Maryland | 10.69% | 18.85% |
| California | 8.75% | 18.80% |
| Pennsylvania | 8.75% | 18.79% |
| Washington | 10.45% | 18.68% |
| Colorado | 10.07% | 18.28% |
| Oregon | 10.39% | 18.25% |
| Michigan | 10.13% | 18.11% |
| Kansas | 9.10% | 17.89% |
| Ohio | 10.08% | 17.70% |
| Delaware | 10.50% | 17.64% |
| North Carolina | 9.58% | 17.53% |
| Louisiana | 10.01% | 17.46% |
| Nevada | 9.51% | 17.36% |
| Florida | 9.55% | 17.30% |
| Indiana | 10.72% | 17.20% |
| Mississippi | 9.45% | 17.17% |
| South Carolina | 9.69% | 16.96% |
| Missouri | 8.85% | 16.88% |
| Idaho | 9.76% | 16.64% |
| Arkansas | 9.23% | 16.55% |
| Utah | 7.28% | 15.77% |
| Texas | 8.38% | 15.58% |
| Tennessee | 8.36% | 15.45% |
| Alabama | 8.54% | 15.18% |
| District of Columbia | 7.41% | 14.36% |
| Georgia | 8.50% | 13.26% |
