The numbers keep rising, and as Covid hospitalizations dip within 50% of their twelve-month low, the number of Americans who’ve received at least one dose of a coronavirus vaccine is approaching 25% of the total population.
Here’s the rundown from the CDC, timestamped at 8:27 PM tonight:
| State/DC/USA | Fully Vaccinated | At Least One Dose |
| New Mexico | 18.54% | 31.26% |
| Alaska | 19.17% | 29.65% |
| South Dakota | 17.06% | 28.69% |
| Connecticut | 15.73% | 28.52% |
| Rhode Island | 13.12% | 27.81% |
| Maine | 15.18% | 27.63% |
| North Dakota | 15.79% | 27.42% |
| Massachusetts | 14.43% | 27.36% |
| Vermont | 14.15% | 26.86% |
| New Jersey | 13.82% | 26.71% |
| New Hampshire | 12.63% | 26.33% |
| Hawaii | 15.93% | 26.29% |
| Oklahoma | 13.84% | 25.75% |
| Minnesota | 14.20% | 25.39% |
| West Virginia | 15.49% | 25.26% |
| Kentucky | 13.16% | 25.24% |
| Iowa | 14.68% | 25.11% |
| Montana | 14.83% | 24.90% |
| Nebraska | 14.77% | 24.78% |
| Wisconsin | 14.25% | 24.72% |
| Maryland | 13.42% | 24.36% |
| New York | 11.95% | 24.34% |
| Pennsylvania | 12.42% | 24.29% |
| Illinois | 13.33% | 24.19% |
| USA | 13.16% | 24.10% |
| Virginia | 13.50% | 24.08% |
| California | 11.80% | 23.63% |
| Washington | 13.49% | 23.61% |
| Kansas | 12.40% | 23.54% |
| Delaware | 12.89% | 23.45% |
| North Carolina | 13.05% | 23.28% |
| Arizona | 13.23% | 23.18% |
| Wyoming | 14.59% | 23.06% |
| Michigan | 12.86% | 22.79% |
| Colorado | 13.48% | 22.74% |
| Ohio | 13.16% | 22.64% |
| Oregon | 12.94% | 22.45% |
| Nevada | 12.32% | 21.98% |
| Florida | 12.38% | 21.90% |
| Louisiana | 12.67% | 21.71% |
| South Carolina | 11.92% | 21.44% |
| Missouri | 11.35% | 21.09% |
| Mississippi | 11.65% | 21.01% |
| Arkansas | 10.92% | 20.97% |
| Indiana | 13.52% | 20.83% |
| Texas | 10.33% | 20.61% |
| Idaho | 12.65% | 20.25% |
| Utah | 8.82% | 20.00% |
| Tennessee | 10.41% | 19.77% |
| District of Columbia | 9.99% | 19.58% |
| Alabama | 11.12% | 19.05% |
| Georgia | 10.13% | 16.59% |
